Le best seller de chez Europodium, Aujourd’hui + de 400 Stagecar font leur show à travers le monde, des collectivités françaises à la coupe du monde en Afrique du Sud…Probablement le podium mobile le plus vendu au monde.
Véritable scène mobile de 36 à 60 m2, un plancher à 1 m et 3 ou 4 m de clearance, entièrement mécanique, nécessitant peu d’entretien, toute la structure du toit et du plancher est en aluminium (pas de rouille). La toiture est composée de tubes ronds de diamètre 50 mm qui permettent l’accroche de crochet de projecteur. Le podium est COMPLETEMENT réversible (pas de manœuvre à l’installation) il est équipé d’un véritable coffre de rangement sous la remorque et est complètement bâché lorsqu’il est fermé (entreposage de matériel). En bref du vrai matériel de professionnel.Les remorques pèsent moins de 3500 kg (Permis EB suffisant).
STAGE CAR 3 | ||||
Remorque | ||||
Longueur (D) avec timon variable | 8,35 m | |||
Longueur (A) | 6,50 m | |||
Largeur (B) | 2,55 m | |||
Hauteur (C) | 3,95 m | |||
Poids | 3 T | |||
Signalisation routière | CE à LED | |||
Nombre d’essieux | 2 essieux centraux freinés et amortis | |||
Plancher | ||||
Longueur x Largeur | 5,97 x 6,58 m | |||
Haut. plancher sol | 0,90 à 1,10 m | |||
Résistance | 500 Kg / m² | |||
Surface | 39,28 m² | |||
Type | Plancher CTBX marin Epaisseur 12 mm | |||
Toiture | ||||
Longueur x largeur | 6,50 x 7,70 m | |||
Capacité de charge | 1600 Kg | |||
Capacité de charge des supports line Array | 400 Kg (300 Kg point avant + 100 kg point arrière) | |||
Type | Panneaux rigides | |||
Clearance | ||||
Au centre de la toiture | 2,90 m | |||
Sous les points d’accroches dédiés sur les ailes de toiture | 2,70 m | |||
Sous les tubes ronds en bout d’ailes de toiture | 2,52 m | |||
Points d’accroche 250 Kg | ||||
Points d’accroche 150 Kg | ||||
Résistance au vent | ||||
Bâché (en service) | 54 Km / h | |||
Sans bâche latérale (hors service) | 100 Km / h |
EUROPODIUM STAGE CAR 3
TARIF VALABLE POUR 24 H